THE RAVEN HOUSE
Guia de Talles
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| XS | 46 | 65 |
| S | 48 | 71 |
| M | 52 | 73 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 58 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLE | LARGO | CONTORNO | ALTURA RECOMENDADA |
| 4-6 | 86 | 60 | 100 - 120 CM |
| 8-10 | 94 | 80 | 120 - 130 CM |
| 12-14 | 116 | 100 | 140 - 150 CM |
| Adulto S - M | 123 | 120 | 155 - 165 CM |
| Adulto L - XL | 128 | 126 | 170 - 180 CM |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Realizamos tunicas y batas en talles personalizados